
Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, які затверджуються органами державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує запланованому. Зважаючи на те, що постанова КМУ від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану» досі діє в неї було внесено певні зміни, що дозволяють держорганам проводити перевірки. А також обов’язок щодо складання планів перевірок у держорганів нікуди не дівся. У цьому матеріалі зібрано вже оприлюднені плани перевірок на 2027 рік.
Перевірки Державної регуляторної служби України
ДРС затвердила наказом від 12.11.2026 №164 комплексний план планових перевірок суб’єктів господарювання на 2027 рік. До плану перевірок увійшло 17722 госпсуб’єкти.
До нього включають підприємства та ФОП, які одночасно потрапили до планів перевірок різних органів державного нагляду.
Плани перевірок на 2027 рік
| № | Орган держнагляду | Реквізити документа, яким затверджено план | План перевірокна 2027 рік | Кількість СГ, яких перевірять |
| 1 | ДРС | від 12.11.2026 №164 | переглянути | 17722 |
| 2 | Держслужба судноплавства | |||
| 3 | НКРЕКП | постанова від 10.11.2026 №1855 | переглянути | 183 |
| 4 | Держгеонадра | |||
| 5 | Укртрансбезпека | |||
| 6 | Держгеокадастр | |||
| 7 | Держспецзв’язку | |||
| 8 | Аудиторська палата України | рішення від 05.11.2026 №17/КЯ | переглянути | 17 |
| 9 | МВС | |||
| 10 | ДАРТ | наказ від 7.10.2026 №169 | переглянути | 12 |
| 11 | Держслужба якості освіти | |||
| 12 | Держлісагентство | |||
| 13 | НКЕК | рішення НКЕК від 07.10.2026 №467 | переглянути | 7 |
| 14 | МОЗ | наказ від 13.11.2026 №1808 | переглянути | 83 |
| 15 | ПФУ | |||
| 16 | Держпраці | |||
| 17 | Держкіно | |||
| 18 | Держінспекція архітектури та містобудування | |||
| 19 | Держрибагентство | |||
| 20 | Держлікслужба | |||
| 21 | Держпродспоживслужба | |||
| 22 | Міністерство освіти і науки | |||
| 23 | СБУ | |||
| 24 | НКЦПФР | |||
| 25 | ПлейСіті | наказ від 15.10.2026 №133-ОД | переглянути | 26 |
| 26 | Мінекономіки | |||
| 27 | Держлікслужба | |||
| 28 | Держекоінспекція | |||
| 29 | ДСНС | |||
| 30 | Державна архівна служба | |||
| 31 | НБУ | |||
| 32 | Держмитслужба | |||
| 33 | Держаудитслужба |
Джерело: 7eminar



